jueves, 5 de mayo de 2011

Chips y Módulos
Nombre estándarNombre del móduloTiempo entre señalesVelocidad del relojVelocidad del reloj de E/SDatos transferidos por segundoMáxima capacidad de transferencia
DDR-200100 MHz10 ns100 MHz200 millonesPC16001600 MB/s
DDR-266133 MHz7,5 ns133 MHz266 millonesPC21002133 MB/s
DDR-300150 MHz-ns150 MHz300 millonesPC24002400 MB/s
DDR-333166 MHz6 ns166 MHz333 millonesPC27002667 MB/s
DDR-366183 MHz5,5 ns183 MHz366 millonesPC30002933 MB/s
DDR-400200 MHz5 ns200 MHz400 millonesPC32003200 MB/s
DDR-433216 MHz4,6 ns216 MHz433 MillonesPC35003500 MB/s
DDR-466233 MHz4,2 ns233 MHz466 millonesPC37003700 MB/s
DDR-500250 MHz4 ns250 MHz500 millonesPC40004000 MB/s
DDR-533266 MHz3,7 ns266 MHz533 millonesPC43004264 MB/s
DDR2-400100 MHz10 ns200 MHz400 millonesPC2-32003200 MB/s
DDR2-533133 MHz7,5 ns266 MHz533 millonesPC2-43004264 MB/s
DDR2-600150 MHz6,7 ns300 MHz600 millonesPC2-48004800 MB/s
DDR2-667166 MHz6 ns333 MHz667 millonesPC2-53005336 MB/s
DDR2-800200 MHz5 ns400 MHz800 millonesPC2-64006400 MB/s
DDR2-1000250 MHz3,75 ns500 MHz1000 millonesPC2-80008000 MB/s
DDR2-1066266 MHz3,75 ns533 MHz1066 millonesPC2-85008530 MB/s
DDR2-1150286 MHz3,5 ns575 MHz1150 millonesPC2-92009200 MB/s
DDR2-1200300 MHz3,3 ns600 MHz1200 millonesPC2-96009600 MB/s
DDR3-1066133 MHz7,5 ns533 MHz1066 millonesPC3-85008530 MB/s
DDR3-1200150 MHz6,7 ns600 MHz1200 millonesPC3-96009600 MB/s
DDR3-1333166 MHz6 ns667 MHz1333 millonesPC3-1066710664 MB/s
DDR3-1375170 MHz5,9 ns688 MHz1375 millonesPC3-1100011000 MB/s
DDR3-1466183 MHz5,5 ns733 MHz1466 millonesPC3-1170011700 MB/s
DDR3-1600200 MHz5 ns800 MHz1600 millonesPC3-1280012800 MB/s
DDR3-1866233 MHz4,3 ns933 MHz1866 millonesPC3-1490014930 MB/s
DDR3-2000250 MHz4 ns1000 MHz2000 millonesPC3-1600016000 MB/s






Comparación gráfica entre memorias DDR, DDR2 y DDR3

No hay comentarios:

Publicar un comentario